Адрес: Москва,
ул. Плеханова, д. 15,
пом. XI, ком. 17
E-mail: 9671611469i@gmail.com
Наши телефоны: 8 (499) 390-62-08, 8 (929) 672-06-86
Адрес: Москва, ул. Плеханова, д. 15, пом. XI, ком. 17
E-mail: 9671611469i@gmail.com
Для отопления промышленных помещений и производственных цехов используются отопительные агрегаты АО-2. Они предназначены для эксплуатации в составе отопительных и вентиляционных систем зданий различного назначения. Заказать отопительные агрегаты АО Вы можете в компании «МироВент».
В соответствии с положениями ГОСТ 15150-69 это оборудование может работать в условиях умеренного климата и три категории размещения. Отопительные агрегаты АО-2 выпускаются в двух исполнениях:
Наименование отопительного агрегата | Электродвигатель | Производительность по воздуху м3/ч | Производительность по теплу, кВт | |||
Мощность, кВт | Число оборотовоб/мин | 150-700 | 130-700 | 95-700 | ||
АО2-1,5-15 | 0,18 | 1500 | 1500 | 20,0 | 18,7 | 16,4 |
АО2-1,5-20 | 0,18 | 1500 | 1500 | 23,3 | 21,5 | 18,6 |
АО2-2,8-30 | 0,25 | 1500 | 2800 | 35,7 | 33,0 | 29,1 |
АО2-2,8-35 | 0,25 | 1500 | 2800 | 42,1 | 39,0 | 33,8 |
АО2-3,2-40 | 0,37 | 1500 | 3200 | 43,4 | 40,0 | 35,4 |
АО2-3,2-45 | 0,37 | 1500 | 3200 | 50,6 | 46,0 | 40,5 |
АО2-5,5-50 | 0,75 | 3000 | 5500 | 53,8 | 50,0 | 45,0 |
АО2-5,5-60 | 0,75 | 3000 | 5500 | 66,6 | 61,0 | 54,5 |
АО2-5,5-65 | 0,75 | 3000 | 5500 | 66,7 | 62,0 | 54,8 |
АО2-5,5-75 | 0,75 | 3000 | 5500 | 79,8 | 73,0 | 64,2 |
АО2-5-60 | 0,55 | 1500 | 5200 | 65,3 | 60,0 | 53,6 |
АО2-5-70 | 0,55 | 1500 | 5200 | 77,7 | 70,0 | 62,5 |
АО2-6,3-80 | 0,75 | 1000 | 6300 | 86,3 | 80,0 | 70,4 |
АО2-6,3-90 | 0,75 | 1000 | 6300 | 98,1 | 90,0 | 78,4 |
АО2-10-110 | 1,1 | 1500 | 10000 | 115,3 | 107,0 | 86,4 |
АО2-10-125 | 1,1 | 1500 | 10000 | 134,4 | 125,0 | 109,0 |
АО2-18-210 | 2,2 | 1000 | 18000 | 227,0 | 210,0 | 112,0 |
АО2-18-250 | 2,2 | 1000 | 18000 | 273,4 | 250,0 | 148,3 |
АО2-18-255 | 2,2 | 1000 | 18000 | 274,1 | 255,0 | 140,4 |
АО2-18-300 | 2,2 | 1000 | 18000 | 320,3 | 295,0 | 186,1 |
АО2-25-260 | 3,0 | 1500 | 25000 | 277,6 | 260,0 | 112,0 |
АО2-25-320 | 3,0 | 1500 | 25000 | 342,4 | 318,0 | 148,3 |
АО2-25-315 | 3,0 | 1500 | 25000 | 337,6 | 314,0 | 140,4 |
АО2-25-370 | 3,0 | 1500 | 25000 | 403,6 | 321,0 | 186,1 |
Основные составляющие конструкции отопительных агрегатов АО-2:
Отопительные агрегаты АО выпускаются в напольном и навесном исполнении.
Установка этого оборудования в производственных системах отопления позволяет повышать энергоэффективность предприятий и экономично использовать тепло. Отопительные агрегаты АО хорошо зарекомендовали себя на практике и успешно применяются в России.
Преимущества отопительных агрегатов АО-2:
Заказывая отопительный агрегат АО-2 в компании «МироВент», Вы получаете гарантию и сопутствующие услуги, включая установку, доставку, проектирование и другие. Доступно несколько удобных форм оплаты.
Для того чтобы купить отопительные агрегаты АО, закажите «обратный звонок» или позвоните по телефонам в Москве: 8 (499) 390-62-08, +7 (929) 672-06-86.
Наша компания поставляет продукцию нескольких заводов производителей с аналогичной номенклатурой. Завод производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и измененияодельный ряд поставляемого оборудования. При необходимости более подробную информацию, по конкретной модели, вы можете запросить у наших менеджеров.