Адрес: Москва,
ул. Плеханова, д. 15,
пом. XI, ком. 17
E-mail: 9671611469i@gmail.com
Наши телефоны: 8 (499) 390-62-08, 8 (929) 672-06-86
Адрес: Москва, ул. Плеханова, д. 15, пом. XI, ком. 17
E-mail: 9671611469i@gmail.com
ООО «МироВент» предлагает вниманию клиентов канальный вентилятор марки IRE, оборудованный асинхронным двигателем. В конструкции устройства предусмотрено наличие внешнего ротора, а также уплотненных подшипников. Корпус прибора изготовлен из гальванизированной стали. Следует отметить и другие особенности оборудования:
Важным преимуществом вентиляторов IRE данного типа является возможность установки в любом положении. При необходимости пользователь может регулировать скорость вращения лопастей в диапазоне от 0 до 100 процентов. Корректировка параметров осуществляется с помощью пятиступенчатого трансформатора или бесшагового тиристора.
Устройство имеет продолжительный рабочий ресурс, так как все двигатели надежно защищены термоконтактами. В конструкции однофазных вентиляторов этот встроенный узел имеет автоматический перезапуск.
При установке и эксплуатации оборудования следует учитывать:
Вентилятор | Производит. по воздуху, м³/ч | Напряжение, Гц | Номин. мощность, Вт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. |
IRЕ 125 A | 230 | 230/50 | 61 | 0,27 | 1130 | 12,0 | 2 |
IRЕ 125 В | 340 | 230/50 | 99 | 0,42 | 1650 | 12,0 | 1 |
IRЕ 125 С | 450 | 230/50 | 122 | 0,53 | 1850 | 12,0 | 1 |
IRЕ 160 В | 340 | 23050 | 105 | 0,46 | 1650 | 13,0 | 1 |
IRЕ 160 С | 430 | 230/50 | 127 | 0,55 | 1850 | 13,0 | 1 |
IRЕ 160 D | 540 | 230/50 | 157 | 0,68 | 2200 | 13,0 | 1 |
IRЕ 200 В | 665 | 230/50 | 124 | 0,55 | 2540 | 22,0 | 1 |
IRЕ 200 D | 795 | 230/50 | 157 | 0,69 | 2600 | 22,0 | 1 |
IRЕ 200 С | 700 | 230/50 | 188 | 0,83 | 1800 | 14,0 | 1 |
IRE 250 C | 1010 | 230/50 | 256 | 1,13 | 2120 | 18,0 | 1 |
IRE 250 A IRE 40x20 A | 900 | 230/50 | 154 | 0,67 | 2540 | 27,0 | 1 |
IRE 250 B IRE 40x20 B | 950 | 230/50 | 138 | 0,63 | 900 | 30,0 | 5 |
IRE 250 D IRE 40x20 D | 1260 | 230/50 | 378 | 1,72 | 1300 | 30,0 | 5 |
IRE 250 E IRE 40x20 E | 1135 | 230/50 | 201 | 0,89 | 2420 | 27,0 | 1 |
IRE 315 A IRE 50x25 A | 1450 | 230/50 | 240 | 1,10 | 880 | 38 | 5 |
IRE 315 B IRE 50x25 B | 1950 | 230/50 | 620 | 3,0 | 1330 | 40 | 5 |
IRE 315 C | 1450 | 230/50 | 390 | 1,70 | 1450 | 30 | 21 |
IRE 355 C | 1700 | 230/50 | 540 | 2,30 | 1850 | 31 | 21 |
IRE 400 C | 1700 | 230/50 | 540 | 2,30 | 1850 | 31 | 21 |
IRE 400 D IRE 50x30 D | 2100 | 230/50 | 470 | 2,10 | 810 | 50 | 5 |
IRE 400 F IRE 50x30 F | 2500 | 230/50 | 1000 | 4,70 | 1200 | 50 | 5 |
IRE 500 A IRE 60x35 A | 4150 | 400/50 | 540 | 2,00 | 690 | 75 | 4 |
IRE 500 B IRE 60x35 B | 3000 | 230/50 | 740 | 3,30 | 850 | 66 | 5 |
IRE 500 C IRE 60x35 C | 4500 | 400/50 | 1300 | 2,60 | 800 | 74 | 4 |
IRE 500 D IRE 60x35 D | 3750 | 230/50 | 1780 | 8,00 | 1280 | 71 | 5 |
IRE 500 E IRE 60x35 E | 4200 | 400/50 | 1880 | 4,00 | 1380 | 71 | 4 |
IRE 500 F IRE 60x35 F | 5800 | 400/50 | 3400 | 5,80 | 1390 | 85 | 4 |
IRE 630 A IRE 80x50 A | 5040 | 400/50 | 1200 | 2,80 | 660 | 86 | 4 |
IRE 630 B IRE 80x50 B | 6480 | 400/50 | 1480 | 4,80 | 680 | 105 | 4 |
IRE 630 C IRE 80x50 C | 6150 | 400/50 | 2540 | 4,70 | 890 | 94 | 4 |
IRE 630 D IRE 80x50 D | 7920 | 400/50 | 4000 | 7,00 | 870 | 105 | 4 |
IRE 630 E IRE 80x50 E | 6480 | 400/50 | 3210 | 8.90 | 1390 | 96 | 4 |
Наша компания поставляет продукцию нескольких заводов производителей с аналогичной номенклатурой. Завод производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и измененияодельный ряд поставляемого оборудования. При необходимости более подробную информацию, по конкретной модели, вы можете запросить у наших менеджеров.