Адрес: Москва,
ул. Плеханова, д. 15,
пом. XI, ком. 17
E-mail: 9671611469i@gmail.com
Наши телефоны: 8 (499) 390-62-08, 8 (929) 672-06-86
Адрес: Москва, ул. Плеханова, д. 15, пом. XI, ком. 17
E-mail: 9671611469i@gmail.com
Общая информация
- Высокая производительность - низкий уровень шума
- Возможность регулирования скорости
- Встроенные термоконтакты
- Установка в любом положении
- Не требуют обслуживания и надежны в работе
Вентиляторы серии KD снабжены двигателем с внешним ротором и новым типом диагональных лопастей, использование которых позволяет уменьшить габариты вентиляторов.
Вентиляторы данной серии обладают большой мощностью и компактным дизайном. Для облегчения монтажа в комплекте с вентиляторами поставляются монтажные скобы.
Быстроразъемный хомут FK облегчает монтаж и демонтаж, а также предотвращает передачу вибрации на воздуховод.
Для защиты электродвигателя от перегрева вентиляторы серии KD снабжены встроенными термоконтактами с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя. Корпус изготовлен из листовой стали и покрашен порошковой краской.
KD 200 L | KD 250 M | ||
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 230 | 230 |
Фазность | ~ | 1 | 1 |
Потребляемая мощность | Вт | 256 | 255 |
Ток | А | 1.14 | 1.13 |
Макс, расход воздуха | м3/с (м3/час) | 0.37(1320) | 0.40(1425) |
Частота вращения | мин-1 | 2565 | 2565 |
Макс, температура перемещаемого воздухе | °С | 55 | 55 |
Макс. темп, перемещаемого воздуха при регулировании | °С | 45 | 45 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | дБ(А) | 53 | 54 |
Вес | кг | 7 | 7 |
Класс изоляции двигателя | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 44 | |
Емкость конденсатора | мкФ | 6 | 6 |
Тип термозащиты | Встроенный | Встроенный | |
Регулятор скорости, пятиступенчатый | Трансформатор | RE 1,5 | RE 1,5 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость | Трансформатор | REU 1,5 | REU1,5 |
Регулятор скорости, бесшаговый | Тиристор | REE 2 | REE 2 |
Схема подключения | 2 | 2 |
KD 250 L | KD 315 L | ||
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 230 | 230 |
Фазность | ~ | 1 | 1 |
Потребляемая мощность | Вт | 370 | 372 |
Ток | А | 1.61 | 1.62 |
Макс, расход воздуха | м3/с (м3/час) | 0.55(1985) | 0.59(2135) |
Частота вращения | мин-1 | 2595 | 2590 |
Макс, температура перемещаемого воздухе | °С | 70 | 70 |
Макс. темп, перемещаемого воздуха при регулировании | °С | 70 | 70 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | дБ(А) | 55 | 53 |
Вес | кг | 10 | 9 |
Класс изоляции двигателя | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 44 | |
Емкость конденсатора | мкФ | 10 | 10 |
Тип термозащиты | Встроенный | Встроенный | |
Регулятор скорости, пятиступенчатый | Трансформатор | RE 3 | RE 3 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость | Трансформатор | REU 3 | REU 3 |
Регулятор скорости, бесшаговый | Тиристор | REE 2 | REE 2 |
Схема подключения | 2 | 2 |
KD 315 M | KD 355 S | ||
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 230 | 230 |
Фазность | ~ | 1 | 1 |
Потребляемая мощность | Вт | 252 | 373 |
Ток | А | 1.12 | 1.62 |
Макс, расход воздуха | м3/с (м3/час) | 0.39(1415) | 0.60(2150) |
Частота вращения | мин-1 | 2575 | 2590 |
Макс, температура перемещаемого воздухе | °С | 55 | 70 |
Макс. темп, перемещаемого воздуха при регулировании | °С | 45 | 70 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | дБ(А) | 58 | 53 |
Вес | кг | 7 | 9 |
Класс изоляции двигателя | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 44 | |
Емкость конденсатора | мкФ | 6 | 10 |
Тип термозащиты | Встроенный | Встроенный | |
Регулятор скорости, пятиступенчатый | Трансформатор | RE 1.5 | RE 3 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость | Трансформатор | REU 1.5 | REU 3 |
Регулятор скорости, бесшаговый | Тиристор | REE 2 | REE 2 |
Схема подключения | 2 | 2 |
KD 315 XL1 | KD 355 M1 | ||
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 230 | 230 |
Фазность | ~ | 1 | 1 |
Потребляемая мощность | Вт | 257 | 257 |
Ток | А | 1.29 | 1.3 |
Макс, расход воздуха | м3/с (м3/час) | 0.77(2765) | 0.85(3055) |
Частота вращения | мин-1 | 1375 | 1375 |
Макс, температура перемещаемого воздухе | °С | 70 | 70 |
Макс. темп, перемещаемого воздуха при регулировании | °С | 70 | 70 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | дБ(А) | 52 | 50 |
Вес | кг | 16 | 15 |
Класс изоляции двигателя | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 | |
Емкость конденсатора | мкФ | 6 | 6 |
Тип термозащиты | STET 10B | STET 10B | |
Регулятор скорости, пятиступенчатый | Трансформатор | RTRE 3 | RTRE 3 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость | Трансформатор | REU 3 + STET 10B | REU 3 + STET 10B |
Регулятор скорости, бесшаговый | Тиристор | REE 2 + STET 10B | REE 2 + STET 10B |
Схема подключения | 6 |
KD 355 XL 1 | KD 355 XL 3 | ||
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 230 | 400 |
Фазность | ~ | 1 | 3 |
Потребляемая мощность | Вт | 450 | 474 |
Ток | А | 2 | 0.91 |
Макс, расход воздуха | м3/с (м3/час) | 1.13(4080) | 1.21(4360) |
Частота вращения | мин-1 | 1310 | 1395 |
Макс, температура перемещаемого воздухе | °С | 70 | 70 |
Макс. темп, перемещаемого воздуха при регулировании | °С | 70 | 70 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | дБ(А) | 52 | 54 |
Вес | кг | 21 | 19 |
Класс изоляции двигателя | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 | |
Емкость конденсатора | мкФ | 10 | - |
Тип термозащиты | STET 10B | STDT 16 | |
Регулятор скорости, пятиступенчатый | Трансформатор | RTRE 3 | RTRD 2 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость | Трансформатор | REU 3 + STET 10B | RTRDU 2 |
Регулятор скорости, бесшаговый | Тиристор | REE 4 + STET 10B | - |
Схема подключения | 6 | 8 |
KD 400 M1 | KD 400 M3 | ||
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 230 | 400 |
Фазность | ~ | 1 | 3 |
Потребляемая мощность | Вт | 457 | 475 |
Ток | А | 2.03 | 0.93 |
Макс, расход воздуха | м3/с (м3/час) | 1.15(4160) | 1.24(4470) |
Частота вращения | мин-1 | 1310 | 1390 |
Макс, температура перемещаемого воздухе | °С | 70 | 70 |
Макс. темп, перемещаемого воздуха при регулировании | °С | 70 | 70 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | дБ(А) | 53 | 54 |
Вес | кг | 21 | 19 |
Класс изоляции двигателя | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 | |
Емкость конденсатора | мкФ | 10 | - |
Тип термозащиты | STET 10B | STDT 16 | |
Регулятор скорости, пятиступенчатый | Трансформатор | RTRE 3 | RTRD 2 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость | Трансформатор | REU 3 + STET 10B | RTRDU 2 |
Регулятор скорости, бесшаговый | Тиристор | REE 4 + STET 10B | - |
Схема подключения | 6 | 8 |
KD 400 XL1 | KD 400 L3 | ||
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 230 | 400 |
Фазность | ~ | 1 | 3 |
Потребляемая мощность | Вт | 893 | 861 |
Ток | А | 4.3 | 1.6 |
Макс, расход воздуха | м3/с (м3/час) | 1.71(6155) | 1.78(6400) |
Частота вращения | мин-1 | 1270 | 1325 |
Макс, температура перемещаемого воздухе | °С | 45 | 55 |
Макс. темп, перемещаемого воздуха при регулировании | °С | 40 | 50 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | дБ(А) | 58 | 57 |
Вес | кг | 32 | 29 |
Класс изоляции двигателя | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 | |
Емкость конденсатора | мкФ | 16 | - |
Тип термозащиты | STET 10B | STDT 16 | |
Регулятор скорости, пятиступенчатый | Трансформатор | RTRE 5 | RTRD 2 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость | Трансформатор | REU 5 + STET 10B | RTRDU 2 |
Регулятор скорости, бесшаговый | Тиристор | REE 4 + STET 10B | - |
Схема подключения | 6 | 8 |
450 M1 | 450 M3 | ||
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 230 | 400 |
Фазность | ~ | 1 | 3 |
Потребляемая мощность | Вт | 922 | 864 |
Ток | А | 4.67 | 1.6 |
Макс, расход воздуха | м3/с (м3/час) | 1.84(6620) | 1.84(6640) |
Частота вращения | мин-1 | 1305 | 1320 |
Макс, температура перемещаемого воздухе | °С | 45 | 50 |
Макс. темп, перемещаемого воздуха при регулировании | °С | 40 | 40 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | дБ(А) | 60 | 57 |
Вес | кг | 31 | 29 |
Класс изоляции двигателя | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 | |
Емкость конденсатора | мкФ | 16 | - |
Тип термозащиты | STET 10B | STDT 16 | |
Регулятор скорости, пятиступенчатый | Трансформатор | RTRE 7 | RTRD 2 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость | Трансформатор | REU 7 + STET 10B | RTRDU 2 |
Регулятор скорости, бесшаговый | Тиристор | - | - |
Схема подключения | 6 |
450 XL1 | 450 XL3 | ||
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 230 | 400 |
Фазность | ~ | 1 | 3 |
Потребляемая мощность | Вт | 1398 | 1263 |
Ток | А | 6.16 | 2.21 |
Макс, расход воздуха | м3/с (м3/час) | 2.35(8460) | 2.26(8150) |
Частота вращения | мин-1 | 1290 | 1325 |
Макс, температура перемещаемого воздухе | °С | 40 | 60 |
Макс. темп, перемещаемого воздуха при регулировании | °С | 40 | 35 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | дБ(А) | 61 | 60 |
Вес | кг | 42 | 38 |
Класс изоляции двигателя | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 | |
Емкость конденсатора | мкФ | 30 | - |
Тип термозащиты | STET 10B | STDT 16 | |
Регулятор скорости, пятиступенчатый | Трансформатор | RTRE 7 | RTRD 4 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость | Трансформатор | REU 7 + STET 10B | RTRDU 4 |
Регулятор скорости, бесшаговый | Тиристор | - | - |
Схема подключения | 6 | - |
KD 500 M1 | KD 500 M3 | ||
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 230 | 400 |
Фазность | ~ | 1 | 3 |
Потребляемая мощность | Вт | 1385 | 1267 |
Ток | А | 6.10 | 2.23 |
Макс, расход воздуха | м3/с (м3/час) | 2.37(8530) | 2.35(8440) |
Частота вращения | мин-1 | 1290 | 1330 |
Макс, температура перемещаемого воздухе | °С | 40 | 60 |
Макс. темп, перемещаемого воздуха при регулировании | °С | 40 | 35 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | дБ(А) | 64 | 60 |
Вес | кг | 42 | 39 |
Класс изоляции двигателя | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 | |
Емкость конденсатора | мкФ | 30 | - |
Тип термозащиты | STET 10B | STDT 16 | |
Регулятор скорости, пятиступенчатый | Трансформатор | RTRE 7 | RTRD 4 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость | Трансформатор | REU 7 + STET 10B | RTRDU 4 |
Регулятор скорости, бесшаговый | Тиристор | - | - |
Схема подключения | 6 | 8 |
Наша компания поставляет продукцию нескольких заводов производителей с аналогичной номенклатурой. Завод производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и измененияодельный ряд поставляемого оборудования. При необходимости более подробную информацию, по конкретной модели, вы можете запросить у наших менеджеров.