Адрес: Москва,
ул. Плеханова, д. 15,
пом. XI, ком. 17
E-mail: 9671611469i@gmail.com
Наши телефоны: 8 (499) 390-62-08, 8 (929) 672-06-86
Адрес: Москва, ул. Плеханова, д. 15, пом. XI, ком. 17
E-mail: 9671611469i@gmail.com
Мощный радиальный вентилятор ВР 80-75 ДУ предназначен для дымоудаления. Он удаляет из производственных помещений воздушные смеси, образующиеся при пожаре, и иные агрессивные газообразные среды с повышенным уровнем запыленности. Это устройство среднего уровня давления функционирует на основе принципа односторонней вентиляции (всасывания).
Общие характеристики:
Вентилятор ВР 80-75 ДУ изготовляется в соответствии с требованиями ТУ 4861-018-00239706-98 в следующих вариантах исполнения:
С рабочим колесом из нержавеющей стали. Модификация предназначена для использования:
С рабочим колесом из углеродистой стали. Модификация предназначена для использования при температуре 400 °С на протяжении 120 минут.
Эксплуатационные условия
Вентиляторы ВР 80-75 ДУ предназначены для эксплуатации в умеренных климатических зонах (по ГОСТ 15150) в температурном диапазоне -40 … +40 °С. Допускается их эксплуатация в сейсмоопасных районах. Температура перемещаемой вентилятором среды составляет от 400 до 600 °С.
Вентиляторы радиальные ВР 80-75 ДУ
Типоразмер вентилятора | Конструктивное исполнение | Относительный диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Параметры в рабочей зоне | Масса венти лятора, не более, кг. | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м³/ч | Полное давление, Па | |||||||
+200С | +4000С | +6000С | ||||||||
ВР80-75-3,15ДУ-01 | 1 | 1 | АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,7-3,7 | 1390-810 | 604-350 | 460-270 | 43 |
ВР80-75-3,15ДУ-02 | 1,05 | АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,9-4,2 | 1530-890 | 665-380 | 510-290 | 43 | |
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,9-4,2 | 1530-890 | 665-380 | 510-290 | 43 | |||
ВР80-75-4ДУ-01 | 1 | 1 | АИР100S2 | 4 | 2880 | 3,4-7,0 | 2300-1200 | 1012-528 | 782-408 | 86 |
ВР80-75-4ДУ-02 | 1,05 | АИР100L2 | 5,5 | 2900 | 3,9-8,1 | 2500-1580 | 1100-695 | 850-537 | 93 | |
АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 3,9-8,1 | 2500-1580 | 1100-695 | 850-537 | 100 | |||
ВР80-75-5ДУ-01 | 1 | 1 | АИР90L4 | 2,2 | 1390 | 4,0-8,2 | 910-550 | 400-242 | 309-187 | 98 |
ВР80-75-5ДУ-02 | 1,05 | АИР80А6 | 0,75 | 920 | 3,0-6,1 | 420-250 | 185-110 | 143-85 | 93 | |
АИР90L4 | 2,2 | 1390 | 5,0-9,5 | 1000-600 | 440-264 | 340-204 | 98 | |||
АИР100S4 | 3 | 1390 | 5,0-9,5 | 1000-600 | 440-264 | 340-204 | 115 | |||
ВР80-75-6,3ДУ-01 | 1 | 1 | АИР112М4 | 5,5 | 1460 | 8,0-16,4 | 1450-870 | 638-383 | 493-296 | 183 |
ВР80-75-6,3ДУ-02 | 1,05 | АИР132S4 | 7,5 | 1455 | 9,3-19,0 | 1600-950 | 1600-950 | 704-418 | 190 | |
ВР80-75-8ДУ-01 | 1 | 1 | АИР132S6 | 5,5 | 960 | 9,0-22,0 | 1000-490 | 440-216 | 340-167 | 287 |
ВР80-75-8ДУ-02 | 1,05 | АИР132S6 | 5,5 | 960 | 10,4-25,5 | 1100-540 | 484-238 | 374-184 | 287 | |
АИР132М6 | 7,5 | 960 | 10,4-25,5 | 1100-540 | 484-238 | 374-184 | 292 | |||
ВР80-75-10ДУ-01 | 1 | 1 | АИР160S8 | 7,5 | 730 | 15,1-32,1 | 880-460 | 387-202 | 299-156 | 570 |
ВР80-75-10ДУ-02 | АИР160М8 | 11 | 730 | 15,1-32,1 | 880-460 | 387-202 | 299-156 | 594 | ||
АИР160М6 | 15 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 585-356 | 452-275 | 599 | |||
АИР180М6 | 18,5 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 585-356 | 452-275 | 618 | |||
АИР200М6 | 22 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 585-356 | 452-275 | 644 | |||
ВР80-75-12,5ДУ-01 | 1 | 1 | АИР200L8 | 22 | 735 | 30,1-62,7 | 1370-720 | 603-317 | 466-245 | 868 |
ВР80-75-12,5ДУ-02 | АИР225М8 | 30 | 735 | 30,1-62,7 | 1370-720 | 603-317 | 466-245 | 1002 |
Указанные акустические параметры устройства измерены при номинальном режиме работы вентилятора со стороны нагнетания воздушных смесей. Со стороны всасывания и на границах рабочего участка величины звуковой мощности на 3 дБ отличаются от значений, приведенных в таблице.
Вентилятор | Д/Дн | n, об/мин | Октавные уровни звуковой мощности, дБ в полосах среднегеометрических частот, Гц, не более | Суммарный уровень звуковой мощности, дБ | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ВР80-75-3,15ДУ | 1,0 | 2850 | 90 | 88 | 90 | 86 | 86 | 79 | 71 | 64 | 96 |
1,05 | 2850 | 92 | 90 | 92 | 88 | 88 | 81 | 73 | 66 | 98 | |
ВР80-75-4ДУ | 1,0 | 2900 | 104 | 103 | 99 | 95 | 89 | 85 | 76 | 71 | 102 |
1,05 | 2900 | 106 | 105 | 101 | 97 | 91 | 87 | 78 | 73 | 102 | |
ВР80-75-5ДУ | 1,0 | 925 | 75 | 78 | 82 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 85 |
1420 | 84 | 87 | 91 | 82 | 79 | 75 | 70 | 64 | 94 | ||
1,05 | 925 | 77 | 80 | 84 | 75 | 73 | 68 | 63 | 57 | 87 | |
1420 | 86 | 89 | 93 | 84 | 81 | 77 | 72 | 66 | 96 | ||
ВР80-75-6,3ДУ | 1,0 | 1425 | 98 | 97 | 98 | 91 | 81 | 81 | 76 | 74 | 102 |
1,05 | 1425 | 100 | 99 | 100 | 93 | 83 | 83 | 78 | 76 | 104 | |
ВР80-75-8ДУ | 1,0 | 960 | 95 | 96 | 95 | 93 | 92 | 85 | 84 | 89 | 98 |
1,05 | 960 | 97 | 98 | 97 | 95 | 94 | 87 | 86 | 91 | 100 | |
ВР80-75-10ДУ | 1,0 | 735 | 91 | 94 | 102 | 95 | 93 | 91 | 83 | 84 | 105 |
ВР80-75-12,5ДУ | 1,0 | 735 | 104 | 107 | 110 | 102 | 99 | 95 | 90 | 84 | 114 |
Наша компания поставляет продукцию нескольких заводов производителей с аналогичной номенклатурой. Завод производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и измененияодельный ряд поставляемого оборудования. При необходимости более подробную информацию, по конкретной модели, вы можете запросить у наших менеджеров.