Адрес: Москва,
ул. Плеханова, д. 15,
пом. XI, ком. 17
E-mail: 9671611469i@gmail.com
Наши телефоны: 8 (499) 390-62-08, 8 (929) 672-06-86
Адрес: Москва, ул. Плеханова, д. 15, пом. XI, ком. 17
E-mail: 9671611469i@gmail.com
Вентиляторы ВЦ4-75 ©© 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8
предназначены для систем вентиляции, воздушного отопления и других производственных и санитарно-технических целей и служат для перемещения воздуха и других газовых смесей при температуре от минус 40°С до плюс 40°С, не содержащих липких веществ, абразивной пыли и волокнистых материалов с запыленностью не более 100 мг/м³. - из углеродистой стали, для перемещения воздуха и других невзрывоопасных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистой стали не выше агрессивности воздуха. - из коррозионно-стойкой стали, для перемещения воздуха, загрязненного примесями агрессивных невзрывоопасных газовых смесей. Аналог вентиляторов ВЦ4-70, ВР86-77, ВР80-75.
Типоразмер | Конструк- | D/Dh | Электродвигатель | Частота | Параметры в рабочей зоне | Масса | Виброизоляторы | |||
вентилятора | тивное | вращения | вентиля | |||||||
испол- | рабочего | тора,кг | ||||||||
нение | колеса, | |||||||||
типоразмер | мощность, | об/мин | производи | полное давление, Па | тип | количе- | ||||
кВт | тельность, | ство | ||||||||
10³м³/ч | ||||||||||
ВЦ4-75-2,5 | 1 | 0,95 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,3-0,7 | 180-100 | 30 | ДО-38 | 4 |
ВЦ4-75-2,5К1 | АИР63А2 | 0,37 | 2730 | 0,7-1,5 | 790-460 | 30 | ||||
АИР63В2 | 0,55 | 2730 | 0,7-1,7 | 790-460 | 30 | |||||
1 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,4-0,8 | 200-119 | 30 | ||||
АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 0,4-0,9 | 200-128 | 30 | |||||
АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 0,45-1,05 | 210-130 | 30 | |||||
АИР63В2 | 0,55 | 2730 | 0,8-1,7 | 870-514 | 30 | |||||
1,05 | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,4-1,0 | 224-130 | 30 | ||||
АИР63В2 | 0,55 | 2730 | 0,9-2,0 | 960-560 | 30 | |||||
АИР71А2 | 0,75 | 2815 | 0,9-2,0 | 960-560 | 30 | |||||
АИР71В2 | 1,1 | 2800 | 0,9-2,0 | 960-560 | 30 | |||||
ВЦ4-75-3,15 | 1 | 0,95 | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,7-1,5 | 290-160 | 34 | ДО-38 | 4 |
ВЦ4-75-3,15К1 | АИР71В2 | 1,1 | 2800 | 1,4-3,1 | 1250-730 | 34 | ||||
1 | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,8-1,80 | 320-180 | 34 | ||||
АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 1,18-1,56 | 570-230 | 35 | |||||
АИР71А4 | 0,55 | 1410 | 1,80-2,30 | 610-480 | 38 | |||||
АИР71В4 | 0,75 | 1415 | 1,9-2,4 | 620-490 | 42 | |||||
АИР80А4 | 1,1 | 1420 | 1,9-2,4 | 620-490 | 42 | |||||
АИР71В2 | 1,1 | 2800 | 1,7-2,8 | 1390-1200 | 42 | |||||
АИР80А2 | 1,5 | 2835 | 1,7-3,7 | 1390-810 | 42 | |||||
АИР80В2 | 2,2 | 2835 | 2,3-5,0 | 1400-840 | 42 | |||||
1,05 | АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 0,9-2,1 | 350-190 | 49 | ||||
АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 0,9-2,1 | 350-190 | 49 | |||||
АИР80А2 | 1,5 | 2835 | 1,9-4,2 | 1530-890 | 49 | |||||
АИР80В2 | 2,2 | 2820 | 1,9-4,2 | 1530-890 | 49 | |||||
АИР90L2 | 3 | 2835 | 2,35-5,6 | 1530-890 | 51 | |||||
ВЦ4-75-4 | 1 | 0,95 | АИР63А6 | 0,18 | 860 | 0,9-2,0 | 220-130 | 42 | ДО-38 | 4 |
ВЦ4-75-4К1 | АИР71А4 | 0,55 | 1410 | 1,5-3,0 | 520-340 | 51 | 4 | |||
АИР100S2 | 4 | 2820 | 2,9-6,0 | 2075-1000 | 61 | 5 | ||||
1 | АИР63А6 | 0,18 | 860 | 1,1-2,3 | 240-150 | 42 | 4 | |||
АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 1,5-3,2 | 570-364 | 42 | 4 | ||||
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1,2-2,57 | 247-150 | 51 | 5 | ||||
АИР71А4 | 0,55 | 1410 | 1,7-3,4 | 580-375 | 51 | |||||
АИР80А6 | 0,75 | 930 | 1,5-3,5 | 247-150 | 53 | |||||
АИР90L2 | 3 | 2835 | 3,2-7,1 | 2000-1200 | 56 | |||||
АИР100S2 | 4 | 2820 | 3,4-7,0 | 2300-1200 | 61 | |||||
1,05 | АИР63В6 | 0,25 | 860 | 1,3-2,7 | 260-160 | 42 | 4 | |||
АИР71А6 | 0,37 | 920 | 1,3-2,7 | 260-160 | 50 | 4 | ||||
АИР71В4 | 0,75 | 1415 | 2,0-4,1 | 640-400 | 51 | 4 | ||||
АИР80А4 | 1,1 | 1420 | 2,0-4,1 | 640-400 | 53 | 4 | ||||
АИР100L2 | 5,5 | 2860 | 3,9-8,1 | 2500-1580 | 63 | 5 | ||||
АИР112M2 | 7,5 | 2895 | 3,9-8,1 | 2500-1580 | 82 | 5 | ||||
ВЦ4-75-5 | 1 | 0,95 | АИР71В6 | 0,55 | 920 | 2,2-4,5 | 345-200 | 74 | ДО-38 | 7 |
ВЦ4-75-5К1 | АИР80В4 | 1,5 | 1420 | 3,4-7,0 | 820-490 | 80 | ||||
1 | АИР71В6 | 0,55 | 920 | 2,6-5,3 | 380-230 | 74 | ||||
АИР80В6 | 1,1 | 930 | 3,0-5,7 | 390-250 | 80 | |||||
АИР80А4 | 1,1 | 1420 | 3,5-7,2 | 715-400 | 78 | |||||
АИР80В4 | 1,5 | 1420 | 3,67-7,16 | 726-382 | 80 | |||||
АИР90L4 | 2,2 | 1390 | 4,0-8,2 | 910-550 | 81 | |||||
1,05 | АИР80А6 | 0,75 | 930 | 3,0-6,1 | 420-250 | 78 | ||||
АИР90L4 | 2,2 | 1390 | 5,0-9,5 | 1000-600 | 86,5 | |||||
АИР100S4 | 3 | 1395 | 5,0-9,5 | 1000-600 | 95,5 | |||||
АИР100L4 | 4 | 1425 | 6,0-12,0 | 1010-600 | 104,5 | |||||
ВЦ4-75-6,3 | 1 | 0,95 | АИР80В6 | 1,1 | 930 | 4,5-9,1 | 540-320 | 128 | ДО-41 | 4 |
ВЦ4-75-6,3К1 | АИР90L6 | 1,5 | 925 | 4,5-9,1 | 540-320 | 130 | ||||
АИР100L6 | 2,2 | 925 | 5,0-11,0 | 545-320 | 136 | |||||
АИР112M4 | 5,5 | 1450 | 6,9-14,1 | 1300-780 | 157 | |||||
1 | АИР80В6 | 1,1 | 930 | 0,49-10,0 | 600-350 | 128 | ||||
АИР90L6 | 1,5 | 925 | 5,2-10,6 | 600-360 | 130 | |||||
АИР100L6 | 2,2 | 925 | 5,5-11,0 | 610-360 | 136 | |||||
АИР100L4 | 4 | 1425 | 7,8-16,0 | 1370-870 | 143 | |||||
АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 8,0-16,4 | 1450-870 | 157 | |||||
АИР132S4 | 7,5 | 1455 | 8,0-16,4 | 1450-870 | 173 | |||||
1,05 | АИР100L6 | 2,2 | 925 | 6,0-12,3 | 660-390 | 137 | ||||
АИР100L4 | 4 | 1425 | 8,3-17,2 | 1290-780 | 143 | |||||
АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 9,0-19,0 | 1630-970 | 158 | |||||
АИР132S4 | 7,5 | 1455 | 9,3-19,0 | 1600-950 | 173 | |||||
АИРМ132М4 | 11 | 1440 | 9,3-19,0 | 1600-950 | 181 | |||||
ВЦ4-75-8 | 1 | 0,95 | АИР132S6 | 5,5 | 950 | 7,7-19,0 | 900-440 | 231 | ДО-41 | 5 |
ВЦ4-75-8К1 | 1 | АИР112МА6 | 3 | 960 | 8,4-15,0 | 800-380 | 278 | |||
АИР112МВ6 | 4 | 960 | 9,0-17,0 | 800-380 | 225 | |||||
АИРМ132S8 | 4 | 710 | 8,4-15,0 | 540-480 | 303 | |||||
АИР132S6 | 5,5 | 950 | 9,0-22,0 | 1000-490 | 310 | |||||
АИР132М8 | 5,5 | 710 | 8,7-16,0 | 550-485 | 317 | |||||
АИР132М6 | 7,5 | 960 | 12,0-23,0 | 1000-580 | 236 | |||||
АИР160S6 | 11 | 970 | 13,0-24,0 | 1080-900 | 300 | |||||
1,05 | АИР132М6 | 7,5 | 960 | 10,4-25,5 | 1100-540 | 300 | ||||
АИР160М4 | 18,5 | 1460 | 16,5-32,4 | 2170-1395 | 320 |
Наша компания поставляет продукцию нескольких заводов производителей с аналогичной номенклатурой. Завод производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и измененияодельный ряд поставляемого оборудования. При необходимости более подробную информацию, по конкретной модели, вы можете запросить у наших менеджеров.