Адрес: Москва,
ул. Плеханова, д. 15,
пом. XI, ком. 17
E-mail: 9671611469i@gmail.com
Наши телефоны: 8 (499) 390-62-08, 8 (929) 672-06-86
Адрес: Москва, ул. Плеханова, д. 15, пом. XI, ком. 17
E-mail: 9671611469i@gmail.com
Низкого и среднего давления
Одностороннего всасывания
Корпус спиральный поворотный
Вперед загнутые лопатки
Количество лопаток – 34
Направление вращения - правое и левое
Замена вентиляторов В-Ц14-46 соответствующих типоразмеров
Стационарные системы вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления
Технологические установки различного назначения
ТУ 4861-033-00270366-96
Общего назначения из оцинкованной или углеродистой стали
Общего назначения теплостойкие из углеродистой стали
Коррозионностойкие из нержавеющей стали
Коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали
ТУ 4861-036-00270366-96
Взрывозащищенные из разнородных металлов
Взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали
Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
Не рекомендуется параллельная работа нескольких вентиляторов без элементов сети. При работе на всасывание, необходим диффузор на выходе.
Общего назначения из углеродистой стали.
Общего назначения жаростойкие из углеродистой стали (Ж)
Коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1)
Коррозионностойкие жаростойкие из нержавеющей стали (К1Ж)
Типоразмер вентилятора | Конструк- | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | Виброизоляторы | |||
тивное исполнение | Типо-размер | Мощность, кВт | Производи- | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||
тельность, тыс м3/ч | |||||||||
ВР-300-45-2 | 1 | АИР56В4 | 0,18 | 1330 | 0,6-0,9 | 260-270 | 14,5 | Д038* | 4* |
ВР-300-45-2Ж | АИР63А4 | 0,25 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | 15,8 | Д038* | 4* | |
ВР-300-45-2К | АИР63В4 | 0,37 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | 16,7 | Д038* | 4* | |
ВР-300-45-2К1Ж | АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,3-2,0 | 1200-1250 | 25 | Д038* | 4* | |
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,3-2,5 | 1200-1200 | 26,9 | Д038* | 4* | ||
ВР-300-45-2,5 | 1 | АИР71А4 | 0,55 | 1350 | 1,1-1,8 | 430-500 | 27,1 | Д038* | 4* |
ВР-300-45-2,5Ж | АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 1,1-2,2 | 430-510 | 27,4 | Д038* | 4* | |
ВР-300-45-2,5К1 | АИР90L2 | 3 | 2850 | 2,4-2,7 | 1950-2000 | 36,6 | Д038* | 4* | |
ВР-300-45-2,5К1Ж | АИР100S2 | 4 | 2850 | 2,4-3,4 | 1950-2200 | 42,1 | Д038* | 4* | |
АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 2,4-4,4 | 1950-2300 | 48 | Д038* | 4* | ||
ВР-300-45-3,15 | 1 | АИР71В6 | 0,55 | 920 | 1,5-2,7 | 330-370 | 34 | Д038 | 4 |
ВР-300-45-3,15Ж | АИР80А6 | 0,75 | 920 | 1,5-3,5 | 330-360 | 36,2 | Д038 | 4 | |
ВР-300-45-3,15К1 | АИР80В4 | 1,5 | 1400 | 2,3-3,5 | 800-880 | 38,4 | Д038 | 4 | |
ВР-300-45-3,15К1Ж | АИР90L4 | 2,2 | 1400 | 2,3-5,1 | 800-850 | 43,2 | Д038 | 4 | |
ВР-300-45-4 | 1 | АИР90L6 | 1,5 | 930 | 3,5-5,2 | 550-620 | 58,7 | Д039 | 4 |
ВР-300-45-4Ж | АИР100L6 | 2,2 | 930 | 3,5-7,3 | 550-630 | 68,7 | Д039 | 4 | |
ВР-300-45-4К1 | АИР100L4 | 4 | 1430 | 5,2-6,0 | 1320-1400 | 66,7 | Д039 | 4 | |
ВР-300-45-4К1Ж | АИР112М4 | 5,5 | 1430 | 5,2-8,3 | 1320-1520 | 88,9 | Д039 | 4 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1430 | 5,2-8,8 | 1320-1550 | 109,5 | Д040 | 4 |
* Рекомендуется применять виброизоляторы только при комплектации двигателями на 3000 об/мин.
Взрывозащищенные из разнородных металлов (В)
Взрывозащищенные жаростойкие из разнородных металлов (ВЖ)
Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК1)
Взрывозащищенные коррозионностойкие жаростойкие из нержавеющей стали (ВК1Ж)
Типоразмер вентилятора | Конструк- | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | ||
тивное исполнение | Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс м3/ч | Полное давление, Па | |||
ВР-300-45-2В | 1 | АИМ63А4 | 0,25 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | 25,2 |
ВР-300-45-2ВЖ | АИМ63В4 | 0,37 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | 25,7 | |
ВР-300-45-2ВК1 | АИМ80А2 | 1,5 | 2850 | 1,3-2,0 | 1200-1250 | 35,6 | |
ВР-300-45-2ВК1Ж | АИМ80В2 | 2,2 | 2850 | 1,3-2,5 | 1200-1200 | 38,3 | |
ВР-300-45-2.5В | 1 | АИМ71А4 | 0,55 | 1350 | 1,1-1,8 | 430-500 | 34,3 |
ВР-300-45-2.5ВЖ | АИМ71В4 | 0,75 | 1350 | 1,1-2,2 | 430-510 | 35,3 | |
ВР-300-45-2.5ВК1 | АИМ90L2 | 3 | 2850 | 2,4-2,7 | 1950-2000 | 66,6 | |
ВР-300-45-2.5ВК1Ж | АИМ100S2 | 4 | 2850 | 2,4-3,4 | 1950-2200 | 77,7 | |
АИМ 100L2 | 5,5 | 2850 | 2,4-4,4 | 1950-2300 | 83 | ||
ВР-300-45-3,15В | 1 | АИМ71В6 | 0,55 | 920 | 1,5-2,7 | 330-370 | 43,4 |
ВР-300-45-3,15ВЖ | АИМ80А6 | 0,75 | 920 | 1,5-3,5 | 330-360 | 49,4 | |
ВР-300-45-3,15ВК1 | АИМ80В4 | 1,5 | 1400 | 2,3-3,5 | 800-880 | 52 | |
ВР-300-45-3,15ВК1Ж | АИМ90L4 | 2,2 | 1400 | 2,3-5,1 | 800-850 | 74,8 | |
ВР-300-45-4В | 1 | АИМ90L6 | 1,5 | 930 | 3,5-5,2 | 550-620 | 89,9 |
ВР-300-45-4ВЖ | АИМ100L6 | 2,2 | 930 | 3,5-7,3 | 550-630 | 106,1 | |
ВР-300-45-4ВК1 | АИМ100L4 | 4 | 1430 | 5,2-6,0 | 1320-1400 | 106 | |
ВР-300-45-4ВК1Ж | АИМ112М4 | 5,5 | 1430 | 5,2-8,3 | 1320-1520 | 125,2 | |
АИМ132S4 | 7,5 | 1430 | 5,2-8,8 | 1320-1550 | 160 |
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (ВКЗ)
Типоразмер вентилятора | Конструк- | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | ||
тивное исполнение | Типо-размер | Мощность, кВт | Производительность, тыс м3/ч | Полное давление, Па | |||
ВР-300-45-2ВКЗ | 1 | АИМ63А4 | 0,25 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | 21,7 |
АИМ63В4 | 0,37 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | 22,2 | ||
АИМ80А2 | 1,5 | 2850 | 1.3-2,0 | 1200-1250 | 31,9 | ||
АИМ80В2 | 2,2 | 2850 | 1,3-2,5 | 1200-1200 | 34,6 | ||
ВР-300-45-2.5ВКЗ | 1 | АИМ71А4 | 0,55 | 1350 | 1,1-1,8 | 430-500 | 27,9 |
АИМ71В4 | 0,75 | 1350 | 1,1-2,2 | 430-510 | 28,9 | ||
АИМ90L2 | 3 | 2850 | 2,4-2,7 | 1950-2000 | 60,1 | ||
АИМ100S2 | 4 | 2850 | 2,4-3,4 | 1950-2200 | 71,2 | ||
АИМ100L2 | 5,5 | 2850 | 2,4-4,4 | 1950-2300 | 76,5 | ||
ВР-300-45-3.15ВКЗ | 1 | АИМ71В6 | 0,55 | 920 | 1,5-2,7 | 330-370 | 33,4 |
АИМ80А6 | 0,75 | 920 | 1,5-3,5 | 330-360 | 39,3 | ||
АИМ80В4 | 1,5 | 1400 | 2,3-3,5 | 800-880 | 42 | ||
АИМ90L4 | 2,2 | 1400 | 2,3-5,1 | 800-850 | 64,8 | ||
ВР-300-45-4ВКЗ | 1 | АИМ90L6 | 1,5 | 930 | 3,5-5,2 | 550-620 | 73,8 |
АИМ100L6 | 2,2 | 930 | 3,5-7,3 | 550-630 | 90,1 | ||
АИМ100L4 | 4 | 1430 | 5,2-6,0 | 1320-1400 | 90,1 |
Акустические характеристики
Вентилятор | n об/мин | Значение LpI, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, ДБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР-300-45-2 | 1330 | 71 | 75 | 77 | 84 | 70 | 67 | 60 | 86 |
2850 | 83 | 88 | 91 | 94 | 95 | 87 | 84 | 99 | |
ВР-300-45-2,5 | 1350 | 76 | 77 | 78 | 79 | 74 | 72 | 70 | 83 |
2850 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 90 | 88 | 100 | |
ВР-300-45-3,15 | 920 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
1400 | 79 | 83 | 85 | 91 | 78 | 75 | 68 | 92 | |
ВР-300-45-4 | 930 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 |
1430 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на З дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному.
Наша компания поставляет продукцию нескольких заводов производителей с аналогичной номенклатурой. Завод производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и измененияодельный ряд поставляемого оборудования. При необходимости более подробную информацию, по конкретной модели, вы можете запросить у наших менеджеров.