Адрес: Москва,
ул. Плеханова, д. 15,
пом. XI, ком. 17
E-mail: 9671611469i@gmail.com
Наши телефоны: 8 (499) 390-62-08, 8 (929) 672-06-86
Адрес: Москва, ул. Плеханова, д. 15, пом. XI, ком. 17
E-mail: 9671611469i@gmail.com
Для перемещения газовых смесей и воздушных масс, в составе которых содержатся примеси твердого типа (менее 100 мг / куб. м), но при этом отсутствуют липкие вещества и волокнистые материалы, рекомендуется использовать вентилятор ВЦ 14-46. Применение взрывозащищенных моделей недопустимо для перемещения газопаровоздушных смесей (ГПС), если взрывоопасные вещества разогреваются до температуры самовоспламенения или находятся под большим давлением.
Применение вентилятора ВЦ 14-46:
Эксплуатация данной модели возможна в жилых, производственных и общественных помещениях.
Производители предлагают ряд моделей вентиляторов ВЦ 14-46:
1. Центробежные модели (ТУ 4861-016-00270366-96):
2. Взрывозащищенные модели (ТУ 22-5744-84):
3. Вентиляторы (ТУ 22-121-003-89):
Отличительными особенностями вентилятора ВЦ 14-46 являются:
Условия эксплуатации
Вентилятор серии ВЦ 14-46 предназначен для работы в условиях тропического (Т) и умеренного (У) климата от третьей до второй категории размещения по ГОСТ 15150, в умеренном климате в условиях первой категории — при наличии защиты двигателя. Установка вентилятора ВЦ 14-46 разрешена в сейсмоопасных зонах. Диапазон допустимой температуры окружающей среды составляет –40…40 °C (исполнение Т: 45 °C).
Марка | Температура |
В-Ц14-46-2…8, В-Ц14-46-2К1…8К1, В-Ц14-46-2,5.1Р…8.1Р, | до 80°С |
В-Ц14-46-2,5.1РК1…8.1РК1, В-Ц14-46-2И1…8И1 | |
В-Ц14-46-2,5.1РЖ2…8.1РЖ2 | до 150°С (для смесей групп Т1,Т2,Т3) |
В-Ц14-46-2,5.1РК1Ж2… В-Ц14-46-8.1РК1Ж2 | до 200°С (для смесей групп Т1, Т2) |
В-Ц14-46-2Ж2…8Ж2, В-Ц14-46-2К1Ж2…8К1Ж2 | до 200°С |
Типоразмер вентилятора | Конструктивное исполнение | Отн. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг. | Виброизоляторы | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, 10³м³/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 0,95 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,39-0,7 | 210-250 | 20 | |||
АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,7-0,98 | 250-265 | 20 | |||||
АИР63А4 | 0,25 | 1350 | 0,98-1,21 | 265-271 | 21,8 | |||||
АИР71А2 | 0,75 | 2820 | 0,81-1,15 | 910-995 | 25 | |||||
АИР71В2 | 1,1 | 2805 | 1,15-1,55 | 1000-1080 | 25 | |||||
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,55-2,00 | 1110-1150 | 28 | |||||
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 2,00-2,55 | 1150-1200 | 31 | |||||
1 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,46-0,64 | 235-260 | 20 | ||||
В-Ц14-46-2 | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,64-0,90 | 260-280 | 20 | ||||
В-Ц14-46-2Ж2 | АИР63А4 | 0,25 | 1350 | 0,90-1,35 | 280-295 | 21,8 | ||||
В-Ц14-46-2К1 | АИР71В2 | 1,1 | 2805 | 0,95-1,65 | 975-1190 | 25 | ||||
В-Ц14-46-2К1Ж2 | АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,55-2,15 | 1220-1270 | 28 | ||||
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 2,15-3,75 | 1270-1300 | 31 | |||||
1,05 | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,52-0,87 | 250-295 | 20 | ||||
АИР63А4 | 0,25 | 1350 | 0,87-1,13 | 295-310 | 21,8 | |||||
АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 1,13-1,65 | 305-325 | 21,8 | |||||
АИР71В2 | 1,1 | 2805 | 1,05-1,57 | 1075-1240 | 25 | |||||
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,57-1,95 | 1260-1350 | 28 | |||||
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,95-2,75 | 1350-1410 | 31,5 | |||||
АИР90L2 | 3 | 2850 | 2,75-3,31 | 1410-1460 | 37 | |||||
1 | 0,95 | АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 0,812-1,6 | 335-380 | 31 | ДО-38 | 4 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1357 | 1,6-1,83 | 380-410 | 31,3 | |||||
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,8-2,68 | 1600-1850 | 38 | |||||
АИР90L2 | 3 | 2850 | 2,68-3,5 | 1850-1800 | 42 | |||||
АИР100S2 | 4 | 2850 | 3,5-3,86 | 1800-1760 | 59 | 5 | ||||
В-Ц14-46-2,5 | 1 | АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 0,97-1,42 | 370-440 | 31 | 4 | ||
В-Ц14-46-2,5Ж2 | АИР71А4 | 0,55 | 1357 | 1,42-2,08 | 450-460 | 31,3 | ||||
В-Ц14-46-2,5К1 | АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 2,00-2,55 | 1700-1900 | 38 | ||||
В-Ц14-46-2,5К1Ж2 | АИР90L2 | 3 | 2850 | 2,55-3,4 | 1900-2000 | 42 | ||||
АИР100S2 | 4 | 2850 | 3,4-4,3 | 2000-1970 | 59 | 5 | ||||
АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 4,3-4,45 | 1970-1960 | 65 | |||||
1,05 | АИР71А4 | 0,55 | 1350 | 1,10-2,1 | 435-520 | 32 | 4 | |||
АИР71В4 | 0,75 | 1360 | 2,1-2,35 | 520-510 | 32 | |||||
АИР90L2 | 3 | 2850 | 2,4-3,1 | 1800-2040 | 43 | |||||
АИР100S2 | 4 | 2850 | 3,1-4,0 | 2040-2150 | 59 | 5 | ||||
АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 4,0-4,95 | 2150-2100 | 65 | |||||
1 | 0,95 | АИР71А6 | 0,37 | 915 | 1,15-1,95 | 280-320 | 43 | ДО-38 | 4 | |
АИР71В6 | 0,55 | 915 | 1,95-2,80 | 320-325 | 43 | |||||
АИР80А4 | 1,1 | 1395 | 1,70-3,00 | 675-770 | 45 | |||||
АИР80В4 | 1,5 | 1395 | 3,00-3,90 | 770-780 | 47 | |||||
АИР90L4 | 2,2 | 1395 | 3,90-4,45 | 780-775 | 54 | 5 | ||||
1 | АИР71В6 | 0,55 | 915 | 1,34-2,95 | 305-410 | 43 | 4 | |||
В-Ц14-46-3,15 | АИР80А6 | 0,75 | 920 | 2,95-3,35 | 410-355 | 46 | ||||
В-Ц14-46-3,15Ж2 | АИР80А4 | 1,1 | 1395 | 2,05-2,75 | 730-810 | 45 | ||||
В-Ц14-46-3,15К1 | АИР80В4 | 1,5 | 1395 | 2,75-3,80 | 810-860 | 47 | ||||
В-Ц14-46-3,15К1Ж2 | АИР90L4 | 2,2 | 1395 | 3,80-4,80 | 860-875 | 54 | 5 | |||
1,05 | АИР71В6 | 0,55 | 915 | 1,54-2,70 | 345-395 | 43 | 4 | |||
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 2,70-3,45 | 395-400 | 46 | |||||
АИР80В6 | 1,1 | 920 | 3,45-3,95 | 400-395 | 48 | |||||
АИР80В4 | 1,5 | 1395 | 2,33-3,65 | 780-900 | 48 | |||||
АИР90L4 | 2,2 | 1395 | 3,65-5,00 | 900-920 | 53 | 5 | ||||
АИР100S4 | 3 | 1410 | 5,00-6,10 | 920-930 | 71 | |||||
1 | 0,95 | АИР80В6 | 1,1 | 920 | 2,23-3,70 | 457-550 | 67 | ДО-38 | 6 | |
АИР90L6 | 1,5 | 925 | 3,70-4,55 | 555-580 | 71 | |||||
АИР100L6 | 2,2 | 945 | 4,55-6,03 | 590-570 | 95 | |||||
АИР100S4 | 3 | 1410 | 3,46-4,67 | 1085-1230 | 89 | |||||
АИР100L4 | 4 | 1410 | 4,67-5,96 | 1230-1310 | 95 | |||||
АИР112М4 | 5,5 | 1430 | 5,96-8,44 | 1340-1360 | 102 | 7 | ||||
1 | АИР80В6 | 1,1 | 920 | 2,65-3,60 | 506-580 | 67 | 6 | |||
АИР90L6 | 1,5 | 925 | 3,60-4,45 | 585-635 | 71 | |||||
В-Ц14-46-4 | АИР100L6 | 2,2 | 945 | 4,45-6,60 | 655-648 | 95 | ||||
В-Ц14-46-4Ж2 | АИР100L4 | 4 | 1410 | 4,17-5,66 | 1230-1400 | 95 | ||||
В-Ц14-46-4К1 | АИР112М4 | 5,5 | 1430 | 5,66-7,63 | 1425-1545 | 102 | 7 | |||
В-Ц14-46-4К1Ж2 | АИР132S4 | 7,5 | 1440 | 7,63-10,3 | 1565-1530 | 108 | ||||
1,05 | АИР90L6 | 1,5 | 925 | 3,04-4,45 | 565-645 | 71 | 6 | |||
АИР100L6 | 2,2 | 945 | 4,45-6,37 | 670-720 | 95 | |||||
АИР112МА6 | 3 | 950 | 6,37-7,96 | 735-720 | 103 | 7 | ||||
АИР100L4 | 4 | 1410 | 4,63-5,47 | 1300-1380 | 95 | 6 | ||||
АИР112М4 | 5,5 | 1430 | 5,47-7,43 | 1410-1525 | 102,5 | 7 | ||||
АИР132S4 | 7,5 | 1440 | 7,43-8,90 | 1570-1665 | 108 | |||||
АИР132М4 | 11 | 1450 | 8,90-12,22 | 1675-1630 | 113 | |||||
1 | 0,95 | 4А112МА6 | 3 | 945 | 5,30-7,20 | 830-940 | 139 | ДО-41 | 4 | |
4А112МВ6 | 4 | 950 | 7,20-9,40 | 950-980 | 139 | |||||
4А132S6 | 5,5 | 960 | 9,40-12,0 | 1000-1020 | 136 | |||||
4А132М4 | 11 | 1460 | 8,10-12,0 | 1980-2220 | 145 | |||||
4А160S4 | 15 | 1460 | 12,0-15,0 | 2220-2320 | 218 | |||||
4А160М4 | 18,5 | 1460 | 15,0-18,0 | 2320-2360 | 227 | |||||
1 | 4А112МВ6 | 4 | 950 | 6,60-8,80 | 940-1050 | 139 | ||||
4А132S6 | 5,5 | 960 | 8,80-11,5 | 1070-1120 | 136 | |||||
4А132М6 | 7,5 | 970 | 11,5-14,0 | 1140-1150 | 146 | |||||
4А132М4 | 11 | 1460 | 9,40-11,0 | 2200-2380 | 145 | |||||
В-Ц14-46-5 | 4А160S4 | 15 | 1460 | 11,0-14,5 | 2380-2500 | 218 | ||||
В-Ц14-46-5Ж2 | 4А160M4 | 18,5 | 1460 | 14,5-17,0 | 2500-2540 | 227 | ||||
В-Ц14-46-5К1 | 4А180S4 | 22 | 1460 | 17,0-19,0 | 2560-2580 | 268 | 5 | |||
В-Ц14-46-5К1Ж2 | 4А180M4 | 30 | 1470 | 19,0-21,1 | 2580-2660 | 278 | ||||
1,05 | 4А112МВ6 | 4 | 950 | 7,20-8,20 | 1025-1080 | 139 | 4 | |||
4А132S6 | 5,5 | 980 | 8,20-11,0 | 1100-1200 | 136 | |||||
4А132M6 | 7,5 | 970 | 11,0-14,0 | 1220-1270 | 146 | |||||
4А160S6 | 11 | 970 | 14,0-16,5 | 1270-1290 | 218 | |||||
4А160S4 | 15 | 1460 | 11,0-14,0 | 2430-2670 | 218 | |||||
4А160M4 | 18,5 | 1460 | 14,0-16,0 | 2670-2780 | 227 | |||||
4А180S4 | 22 | 1470 | 16,0-18,7 | 2800-1890 | 268 | 5 | ||||
4А180M4 | 30 | 1470 | 18,7-24,1 | 2890-2905 | 278 | |||||
1 | 0,95 | 4А132S8 | 4 | 720 | 7,80-11,0 | 770-860 | 210 | ДО-41 | 4 | |
4А132M8 | 5,5 | 715 | 11,0-14,5 | 850-900 | 226 | |||||
4А160S8 | 7,5 | 730 | 14,5-18,3 | 920-940 | 268 | 6 | ||||
4А160S6 | 11 | 970 | 10,6-17,0 | 1440-1600 | 268 | |||||
4А160M6 | 15 | 970 | 17,0-21,0 | 1600-1640 | 293 | |||||
4А180M6 | 18,5 | 975 | 21,0-24,4 | 1650-1675 | 314 | |||||
1 | 4А132М8 | 5,5 | 715 | 8,2-14,0 | 840-960 | 228 | 4 | |||
4А160S8 | 7,5 | 730 | 14,0-17,5 | 980-1020 | 268 | 6 | ||||
В-Ц14-46-6,3 | 4А160М8 | 11 | 730 | 12,7-22,0 | 1020-1035 | 293 | ||||
В-Ц14-46-6,3Ж2 | 4А160S6 | 11 | 970 | 13,0-16,0 | 1540-1700 | 268 | ||||
В-Ц14-46-6,3К1 | 4А160M6 | 15 | 970 | 16,0-21,0 | 1700-1790 | 293 | ||||
В-Ц14-46-6,3К1Ж2 | 4А180М6 | 18,5 | 975 | 21,0-25,0 | 1800-1820 | 314 | ||||
4А200M6 | 22 | 975 | 25,0-28,5 | 1820-1840 | 340 | |||||
1,05 | 4А132М8 | 5,5 | 715 | 10,75-13,5 | 920-1000 | 226 | 4 | |||
4А160S8 | 7,5 | 730 | 13,5-16,2 | 1040-1090 | 268 | 6 | ||||
4А160M8 | 11 | 730 | 16,2-23,0 | 1090-1120 | 293 | |||||
4А160M6 | 15 | 970 | 14,6-19,0 | 1700-1900 | 293 | |||||
4А180M6 | 18,5 | 970 | 19,0-23,0 | 1900-1950 | 314 | |||||
4А200M6 | 22 | 975 | 23,0-26,5 | 1960-2000 | 340 | |||||
4А200L6 | 30 | 975 | 26,5-33,0 | 2000-2050 | 420 | |||||
1 | 0,95 | 4А160М8 | 11 | 730 | 16,6-19,5 | 1200-1270 | 398 | ДО-42 | 4 | |
4А180М8 | 15 | 730 | 19,5-28,0 | 1270-1400 | 438 | |||||
4А200М8 | 18,5 | 730 | 28,0-31,0 | 1400-1430 | 423 | 5 | ||||
22 | 730 | 31,0-35,0 | 1440-1460 | 463 | ||||||
4А225M8 | 30 | 735 | 35,0-38,6 | 1460-1480 | 598 | |||||
4А200L6 | 30 | 975 | 22,3-28,0 | 2150-2380 | 523 | |||||
4А225M6 | 37 | 980 | 28,0-35,0 | 2440-2530 | 598 | |||||
4А250S6 | 45 | 985 | 35,0-40,0 | 2540-2620 | 673 | |||||
В-Ц14-46-8 | 1 | 4А180М8 | 15 | 730 | 19,3-24,5 | 1330-1480 | 438 | 4 | ||
В-Ц14-46-8Ж2 | 4А200М8 | 18,5 | 730 | 24,5-28,2 | 1480-1510 | 423 | 5 | |||
В-Ц14-46-8К1 | 4А200L8 | 22 | 730 | 28,2-33,0 | 1510-1590 | 463 | ||||
В-Ц14-46-8К1Ж2 | 4А225М8 | 30 | 735 | 33,0-41,5 | 1620-1650 | 598 | ||||
4А225М6 | 37 | 980 | 26,0-32,0 | 2400-2600 | 598 | |||||
4А250S6 | 45 | 985 | 32,0-38,0 | 2600-2750 | 673 | |||||
1,05 | 4А200М8 | 18,5 | 730 | 22,6-27,0 | 1470-1600 | 423 | ||||
4А200L8 | 22 | 730 | 27,0-31,0 | 1600-1650 | 463 | |||||
4А225M8 | 30 | 735 | 31,0-39,0 | 1680-1740 | 598 | |||||
4А250S8 | 37 | 740 | 39,0-46,0 | 1740-1760 | 673 | |||||
4А250М8 | 45 | 740 | 46,0-51,5 | 1780-1790 | 703 |
Данные характеристики получены со стороны нагнетания при нормальном (номинальном) режиме работы оборудования. Со стороны всасывания — на 3 дБ меньше. На границах рабочего участка уровни звуковой мощности больше на 3 дБ.
Вентилятор | n, об/мин | Октавные уровни звуковой мощности, дБ в полосах среднегеометрических частот, Гц, не более | Суммарный уровень звуковой мощности, дБ | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
В-Ц14-46-2 | 1350 | 67 | 68 | 72 | 74 | 70 | 66 | 61 | 53 | 78 |
2850 | 83 | 84 | 88 | 90 | 86 | 82 | 77 | 69 | 94 | |
В-Ц14-46-2,5 | 1357 | 73 | 74 | 78 | 80 | 76 | 72 | 67 | 59 | 84 |
2850 | 92 | 93 | 97 | 99 | 95 | 91 | 86 | 78 | 103 | |
В-Ц14-46-3,15 | 915 | 72 | 73 | 77 | 79 | 75 | 71 | 66 | 58 | 83 |
1395 | 81 | 82 | 86 | 88 | 84 | 80 | 75 | 67 | 92 | |
В-Ц14-46-4 | 920 | 79 | 80 | 84 | 86 | 82 | 78 | 73 | 65 | 90 |
1440 | 90 | 91 | 95 | 97 | 93 | 89 | 84 | 76 | 101 | |
В-Ц14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 98 |
1460 | 97 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | 108 | |
В-Ц14-46-6,3 | 730 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 99 |
970 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 107 | |
В-Ц14-46-8 | 730 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 107 |
985 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 114 |
Наша компания поставляет продукцию нескольких заводов производителей с аналогичной номенклатурой. Завод производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и измененияодельный ряд поставляемого оборудования. При необходимости более подробную информацию, по конкретной модели, вы можете запросить у наших менеджеров.